SERBATOI IN ACCIAIO
Serbatoi omologati da esterno per il rifornimento di carburante con bacino 110%.
Conformi nuovo D.M. 22/11/2017
Distributore mobile omologato dal Ministero dell’interno rif. D.M. del 22.11.2017 per il rifornimento di gasolio
realizzato in lamiera d'acciaio di 1° scelta fe 360 b sp 3 mm trattato esternamente con verniciatura acrilica bicomponente completo di erogatore da 40 litri a 120 litri/minuto, bacino di raccolta perdite e tettoia di copertura.
BACINO RACCOLTA PERDITE: progettato per contenere il 110% della capacità del serbatoio realizzato in lamiera d'acciaio fe 360 b sp. 3mm dotato di supporti di appoggio, scarico di fondo con rubinetto a sfera da 1" con protezione, fissaggi per serbatoio, verniciatura acrilica bicomponente.
TETTOIA DI COPERTURA: struttura in tubo fe verniciato componibile fissata alla base su appositi supporti del bacino con copertura in lamiera zincata grecata.
BACINO RACCOLTA PERDITE: progettato per contenere il 110% della capacità del serbatoio realizzato in lamiera d'acciaio fe 360 b sp. 3mm dotato di supporti di appoggio, scarico di fondo con rubinetto a sfera da 1" con protezione, fissaggi per serbatoio, verniciatura acrilica bicomponente.
TETTOIA DI COPERTURA: struttura in tubo fe verniciato componibile fissata alla base su appositi supporti del bacino con copertura in lamiera zincata grecata.
DIMENSIONI SERBATOIO DA ESTERNO CON EROGATORE | |||||
Modelli | Capacità | Lunghezza con pompa |
Larghezza | Altezza | Peso Kg |
DT 1500 | 1500 | 1750 | 1270 | 1450 | 180 |
DT 3000 | 3000 | 2400 | 1430 | 1650 | 281 |
DT 5000 | 5000 | 1900 | 1900 | 2100 | 411 |
DT 6000 | 6000 | 2600 | 1900 | 2100 | 466 |
DT 7500 | 7500 | 2700 | 2050 | 2250 | 539 |
DT 9000 | 9000 | 2600 | 2230 | 2450 | 630 |
DT 5000N | 5000 | 2600 | 1750 | 1950 | 420 |
DT 7500N | 7500 | 3500 | 1750 | 1950 | 550 |
DT 9000N | 9000 | 3500 | 1900 | 2100 | 845 |
DIMENSIONI BACINO DI RACCOLTA PERDITE | |||||
Modelli | Capacità | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso Kg |
DT 1500 | 1500 | 2100 | 1500 | 650 | 152 |
DT 3000 | 3000 | 2600 | 1750 | 780 | 220 |
DT 5000 | 5000 | 2700 | 2100 | 970 | 298 |
DT 6000 | 6000 | 3000 | 2200 | 1070 | 350 |
DT 7500 | 7500 | 3000 | 2300 | 1230 | 380 |
DT 9000 | 9000 | 3000 | 2500 | 1310 | 430 |
DT 5000N | 5000 | 3000 | 2000 | 980 | 305 |
DT 7500N | 7500 | 4000 | 2000 | 1060 | 370 |
DT 9000N | 9000 | 4000 | 2200 | 1120 | 445 |
CISTERNE LAGO